Kundmannia sicula (Sizilianische Kundmannie)
Kundmannia sicula (L.) DC.
Die Sizilianische Kundmannie kommt im Süden Europas und im nordwestlichen Afrika vor, in Frankreich wurde sie eingeschleppt. In Portugal ist sie nur noch im Süd-Westen der Algarve zu finden und ihr Bestand gilt als stark gefährdet (listavermelha-flora.pt).
Die ausdauernde, krautige Pflanze bevorzugt trockene, halbschattige Orte, z.B. auf Ackerflächen, an Feld- und Straßenrändern. Die Erstveröffentlichung erfolgte 1753 unter dem Namen (Basionym) Sium siculum durch Carl von Linné in Species Plantarum, Tomus I.
Synonyme: ua Brignolia pastinacifolia Bertol., Campderia sicula (L.) Lag., Cicuta sicula (L.) Crantz, Darion siculum (L.) Raf., Sium siculum L..
Bilder Steckbrief SystematikMerkmale (Steckbrief)
Habitus: | mehrjährige, krautige Pflanze, mit aufrechtem Wuchs; Wuchshöhe 30-60 (70) cm; Stängel 30-100 cm, fein gerippt, kahl; |
---|---|
Blätter: | Grundblätter 10–30 × 5–12 cm, idR 2-fach gefiedert, im Umriss eiförmig-dreieckig, kahl, manchmal mit einem Paar zusätzlicher Segmente an der Basis jedes Primärsegmentpaars; Fiederblätter, gegenständig, 1,5–4 × 1,2–2,5 cm, eiförmig, gekerbt-gezähnt, die untersten manchmal gelappt; Stengelblätter mit breiten, umhüllenden Blattstielen, 1-mal gefiedert, Fiederblätter eingeschnitten-gezähnt oder zerrissen; |
Blüten: | zwittrig, in Doppeldolden stehend, 5-30 Doldenstrahlen, 15-80 mm lang; Döldchen mit 18-25 Blüten, Strahlen 1,5-6 mm lang; Blütenhüllblätter gelb, breit-eiförmig und an der Spitze eingeschlagen; 5 Staubblätter; unterständiger Fruchtknoten; 2 Griffel; zahlreiche linealischen Hüllblättern und Hüllchenblätter, zurückgeschlagen; |
Blütezeit: | Mai-Juli; |
Früchte: | Teilfrüchte 6-10 × 1-1,5 mm, kahl, mit dünnen, aber hervorstehenden Rippen. |
Systematik
Klasse: | Magnoliopsida (Bedecktsamer) Asteriden |
---|---|
Ordnung: | Apiales (Doldenblütlerartige) |
Familie: | Apiaceae (Doldenblütler) |
Unterfamilie: | Apioideae |
Gattung: | Krubera |
Quellen und Links
- Wikipedia
- jb.utad.pt
- FloraVasular
- Variability of two essential oils of Kundmannia sicula (L.) DC., a traditional Algerian medicinal plant bei ResearchGate
Hinweis: Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Sollte eine Datei gegen Urheberrechtsbestimmungen verstoßen, wird um Mitteilung gebeten, damit diese unverzüglich entfernt werden kann.