Bevölkerung
Statistische Daten zur Bevölkerung
Bevölkerung: | 10.324.600 (2016) |
---|---|
Anteil der weiblichen Bevölkerung: | 52,7 % (2016) |
Ausländische Bevölkerung mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus: | 392.969 (2016) |
Bevölkerungsdichte: | 113 Personen je km² (2016) |
Bevölkerung unter 15 Jahren: | 13,8 % der Gesamtbevölkerung (2016) |
Bevölkerung ab 65 Jahren: | 21,2 % der Gesamtbevölkerung (2016) |
Zusammengefasste Geburtenziffer: | 1,23 Geburten je Frau (2015) |
Lebenserwartung bei Geburt - Männer: | 78,4 Jahre (2015) |
Lebenserwartung bei Geburt - Frauen: | 84,8 Jahre (2015) |
Säuglingssterblichkeit: | 3 je 1.000 Lbg. (2015) |
Durchschnittliche Größe der privaten Haushalte: | 2,5 Personen (2016) |
Erwerbsquote: | 58,4 % (2016) |
Erwerbslosenquote: | 11,4 % (2016) Jugenderwerbslosenquote 27,2 % |
Internetnutzer: | 70,4 % (2016) Breitband-Internetanschlüsse 31,8 % |
Bevölkerungsentwicklung:
Im Jahr 2017 beträgt die Gesamtbevölkerung von Portugal geschätzt rund 10,3 Millionen Einwohner. Regional gibt es hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung erhebliche Unterschiede. Es ist ein Abwandern aus den Regionen des Hinterlandes in Richtung der Zentren von Industrie (Lissabon, Porto) und Tourismus (Algarve, Madeira und Azoren) zu beobachten. Dies wirkt sich insbesondere auf den Altersdurchschnitt der Bevölkerung des Alentejo und der Region Centro aus.
Video
Religion:
Die große Mehrheit der Portugiesen bekennt sich zum römisch-katholischen Glauben. Weiterlesen >>
Quellen und weiterführende Links:
- DESTATIS Statistisches Bundesamt
- PORTADA - Base de Dados Portugal (portugiesisch und englisch)
- Wikipedia
Hinweis: Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Sollte eine Datei gegen Urheberrechtsbestimmungen verstoßen, wird um Mitteilung gebeten, damit diese unverzüglich entfernt werden kann.